热点链接
就业信息
2018届毕业生专业就业率情况
2018届毕业生专业就业率达标专项奖励统计表
时间:2018-07-15 09:21:28 来源: 作者: 点击数:183
2018届毕业生专业就业率达标专项奖励统计表 (省平均本科87.99 %专科85.82 %) | ||||||
院系 | 序号 | 达标专业 | 毕业人数 | 省通过就业人数 | 省通过就业率 | 超过省平均专业人数 |
经济与管理系 | 7 | 电子商务(三年、大专) | 60 | 59 | 98.33 | 59 |
8 | 工商企业管理(三年、大专) | 36 | 35 | 97.22 | 35 | |
9 | 金融管理与实务(三年、大专) | 44 | 40 | 90.91 | 40 | |
10 | 物流管理(三年、大专) | 45 | 42 | 93.33 | 42 | |
11 | 物流管理(四年、本科) | 96 | 85 | 88.54 | 85 | |
12 | 会计(三年、大专) | 162 | 142 | 87.65 | 142 | |
| 院系小计 |
|
|
| 403 |